全体的にフラットでフェアウェイが広くロングヒッター向きのOUTと、変化のある個性的なホールが多いINからなる全18ホール。
名物ホールは豪快な打ち下ろしの12番ミドル。日本百名山の霊峰・御嶽山を仰ぎ見ながら、コースを見渡せる大パノラマをお楽しみいただけます。
設計者 | 石角武夫 |
---|---|
面積 | 73万平方メートル |
概要 | Par72 / 6,491Y |
コースタイプ | 丘陵 |
ドラコン推奨 | 8,15 |
ニアピン推奨 | 6,16 |
OUT | PAR | Back | Reg. | Front | Ladies |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 439 | 424 | 404 | 337 |
2 | 5 | 562 | 530 | 514 | 398 |
3 | 4 | 382 | 372 | 361 | 350 |
4 | 3 | 170 | 160 | 152 | 152 |
5 | 4 | 399 | 372 | 361 | 352 |
6 | 3 | 148 | 132 | 116 | 116 |
7 | 4 | 319 | 305 | 294 | 272 |
8 | 4 | 428 | 418 | 399 | 320 |
9 | 5 | 459 | 440 | 432 | 409 |
9H | 36 | 3306 | 3153 | 3033 | 2706 |
18H | 72 | 6491 | 6199 | 5972 | 5335 |
IN | PAR | Back | Reg. | Front | Ladies |
---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 463 | 453 | 438 | 397 |
11 | 3 | 191 | 178 | 162 | 150 |
12 | 4 | 390 | 384 | 368 | 268 |
13 | 4 | 315 | 303 | 303 | 303 |
14 | 4 | 406 | 394 | 383 | 313 |
15 | 4 | 386 | 363 | 349 | 349 |
16 | 3 | 172 | 156 | 144 | 144 |
17 | 4 | 352 | 342 | 331 | 261 |
18 | 5 | 510 | 473 | 461 | 444 |
9H | 36 | 3185 | 3046 | 2939 | 2629 |
18H | 72 | 6491 | 6199 | 5972 | 5335 |
最新型のGPSナビゲーションシステム
乗用カートには最新型のGPSナビゲーションシステムを搭載。スコア入力機能が付いているので、ホールアウト時には各組ごとにスコア(マスター室でプリントアウト)をご確認いただくことができます。入力いただいたスコアは、そのままコンペ集計にも活かされますので、面倒な集計も安心してお任せください。
『目土』にご協力お願い致します
1番・10番ティに目土バッグを設置しております。
コースの保護、および後続プレーヤーのために、目土のご協力をお願いいたします。