全体的にフラットでフェアウェイが広くロングヒッター向きのOUTと、変化のある個性的なホールが多いINからなる全18ホール。
名物ホールは豪快な打ち下ろしの12番ミドル。日本百名山の霊峰・御嶽山を仰ぎ見ながら、コースを見渡せる大パノラマをお楽しみいただけます。
設計者 | 石角武夫 |
---|---|
面積 | 73万平方メートル |
概要 | Par72 / 6,510Y |
コースタイプ | 丘陵 |
ドラコン推奨 | 8,15 |
ニアピン推奨 | 6,16 |
HOLE | PAR | GREEN | BT | RT | FT | ST | LT | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | BENT | 438 | 424 | 409 | 400 | 337 | 337 |
KORAI | 410 | 396 | 381 | 372 | 310 | 310 | ||
2 | 5 | BENT | 565 | 534 | 534 | 518 | 408 | 365 |
KORAI | 550 | 519 | 519 | 503 | 393 | 350 | ||
3 | 4 | BENT | 380 | 370 | 361 | 347 | 347 | 245 |
KORAI | 379 | 369 | 360 | 346 | 346 | 244 | ||
4 | 3 | BENT | 168 | 158 | 158 | 148 | 148 | 148 |
KORAI | 122 | 112 | 112 | 103 | 103 | 103 | ||
5 | 4 | BENT | 400 | 386 | 370 | 350 | 350 | 272 |
KORAI | 372 | 358 | 342 | 322 | 322 | 244 | ||
6 | 3 | BENT | 147 | 132 | 130 | 116 | 116 | 116 |
KORAI | 159 | 144 | 142 | 128 | 128 | 128 | ||
7 | 4 | BENT | 325 | 308 | 299 | 288 | 275 | 212 |
KORAI | 311 | 294 | 285 | 274 | 260 | 198 | ||
8 | 4 | BENT | 428 | 416 | 405 | 397 | 323 | 250 |
KORAI | 400 | 388 | 377 | 369 | 296 | 222 | ||
9 | 5 | BENT | 461 | 446 | 432 | 416 | 320 | 320 |
KORAI | 439 | 424 | 410 | 394 | 301 | 301 | ||
9H | 36 | BENT | 3312 | 3174 | 3098 | 2980 | 2624 | 2265 |
KORAI | 3142 | 3004 | 2928 | 2811 | 2459 | 2100 | ||
18H | 72 | BENT | 6510 | 6249 | 6048 | 5623 | 5068 | 4296 |
KORAI | 6136 | 5875 | 5674 | 5256 | 4710 | 3930 |
HOLE | PAR | GREEN | BT | RT | FT | ST | LT | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | BENT | 458 | 450 | 439 | 397 | 330 | 330 |
KORAI | 452 | 444 | 433 | 391 | 321 | 321 | ||
11 | 3 | BENT | 193 | 179 | 164 | 151 | 151 | 138 |
KORAI | 154 | 140 | 125 | 112 | 112 | 98 | ||
12 | 4 | BENT | 389 | 371 | 371 | 269 | 269 | 204 |
KORAI | 375 | 357 | 357 | 255 | 255 | 189 | ||
13 | 4 | BENT | 321 | 321 | 307 | 279 | 279 | 193 |
KORAI | 280 | 280 | 266 | 239 | 239 | 152 | ||
14 | 4 | BENT | 405 | 393 | 381 | 350 | 317 | 239 |
KORAI | 375 | 363 | 351 | 320 | 291 | 209 | ||
15 | 4 | BENT | 399 | 387 | 361 | 347 | 347 | 243 |
KORAI | 348 | 336 | 310 | 296 | 296 | 192 | ||
16 | 3 | BENT | 175 | 158 | 158 | 145 | 145 | 145 |
KORAI | 140 | 123 | 123 | 114 | 114 | 114 | ||
17 | 4 | BENT | 351 | 339 | 329 | 265 | 265 | 198 |
KORAI | 366 | 354 | 344 | 281 | 281 | 213 | ||
18 | 5 | BENT | 507 | 477 | 440 | 440 | 341 | 341 |
KORAI | 504 | 474 | 437 | 437 | 342 | 342 | ||
9H | 36 | BENT | 3198 | 3075 | 2950 | 2643 | 2444 | 2031 |
KORAI | 2994 | 2871 | 2746 | 2445 | 2251 | 1830 | ||
18H | 72 | BENT | 6510 | 6249 | 6048 | 5623 | 5068 | 4296 |
KORAI | 6136 | 5875 | 5674 | 5256 | 4710 | 3930 |
最新型のGPSナビゲーションシステム
乗用カートには最新型のGPSナビゲーションシステムを搭載。スコア入力機能が付いているので、ホールアウト時には各組ごとにスコア(マスター室でプリントアウト)をご確認いただくことができます。入力いただいたスコアは、そのままコンペ集計にも活かされますので、面倒な集計も安心してお任せください。
『目土』にご協力お願い致します
1番・10番ティに目土バッグを設置しております。
コースの保護、および後続プレーヤーのために、目土のご協力をお願いいたします。